感谢您造访官方网站,若您有任何疑问或对我们的建议,欢迎填写下方资讯与我们联络,我们将会尽快回覆。
扬智科技尊重及维护利害关系人的权益,欢迎利害关系人(供应商、客户、合作伙伴、员工、投资者或其他)提供宝贵的意见,如有任何的想法或建议,请拨打: +886 -2-8752-2005 杨小姐或透过以下的表格传送给我们,扬智科技将会尽快协助您。
若您对于扬智集团其他区域之业务等有任何需求或建议,也可参考联系方式内之各区办公室联络资讯,谢谢。
扬智科技今(9)日表示,8月份自结合并营收为2亿7仟万3百万元,付费电视运营商及零售市场表现均较前月为佳,推升整体营收月增7.2%;累计1~8月自结合并营收为23亿零5佰万元,亦较去年同期成长6.2%。
扬智科技买回库藏股已提前执行完毕,实际买回数量达3,100张,占公司已发行股份之1%。
扬智科技日前宣布数项与产业链伙伴部署付费电视领域之进展,包括成为全球首家通过Conax CP 6.0认证之芯片商、整合ADB graphyne2软件至旗下最新HEVC芯片,以及携手创维共推整合Wyplay Frog Turnkey机顶盒,最新芯片方案现于荷兰阿姆斯特丹举办的IBC 2016盛装亮相。
单位:新台币仟元;%
合并营收 | 2016年8月 | 2016年7月 | 增减金额 | MoM |
月营收净额 | 272,745 | 254,328 | 18,417 | 7.2% |
合并营收 | 2016年 | 2015年 | 增减金额 | YoY |
8月份营收净额 | 272,745 | 340,889 | (68,144) | (20.0%) |
当年度累计营收净额 | 2,305,445 | 2,171,173 | 134,272 | 6.2% |
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司。
2012/10/25 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 因应国际会计准则规范,修订本公司相关内部控制程序。 (2) 拟订本公司2013年年度内部稽核计划。 (3) 2012年第三季之财务报表及合并财务报表案。 (4) 修订本公司「董事会议事规范」。 (5) 员工认股权凭证核发员工及股数案。 (6) 收购Abilis Systems Sàrl 100%股权。 (7) 为收购Abilis Systems Sàrl股权,增资ALi (BVI) Microelectronics Corporation 案。 (8) 处分台北NASA大楼非自用出租楼层。 |
2012/10/05 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 2012年度员工认股权凭证发行与认股办法案。 |
2012/08/03 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 2012年上半年度之财务报表及合并财务报表案 。 (2) 2012年第三季度财务预测案。 (3) 修订本公司「背书保证作业程序」。 (4) 修订本公司「资金贷与他人作业程序」。 (5) 委任新任独立董事 沈修平担任本公司审计委员会委员。 (6) 董事薪资报酬案。 (7) 限制型股票核发员工及股数案。 (8) 经理人2011年盈余分红奖金发放数。 |
2012/07/10 | 应到人数 7人 请假人数 0人 实到人数 7人 | (1) 订定2011年度现金股利配息基准日。 |
2012/06/20 | 应到人数 7人 请假人数 0人 实到人数 7人 | (1) 全体出席董事一致推举林申彬先生担任本公司董事长 (2) 解除本公司副总张立中竞业禁止之限制 |
2012/05/07 | 应到人数 5人 请假人数 0人 实到人数 5人 | (1) 提请股东常会补选非独立董事一席。 (2) 全体出席董事一致推举游张松先生担任本公司董事长 |
2012/04/23 | 应到人数 6人 请假人数 0人 实到人数 6人 | (1) 核准2011年度盈余分配案,将呈送股东会承认。 (2) 修订「取得或处分资产处理程序」部分条文。 (3) 修订「董事选举办法」部份条文。 (4) 修订「公司章程」部份条文。 (5) 2012年第一季度之财务报表及合并财务报表案。 (6) 2012年第二季度财务预测案。 (7) 增订本公司经理人之定义。 (8) 董事及经理人之绩效评估案。 (9) 董事、薪酬委员会及审计委员会委员之薪资报酬及车马费补助。 (10) 经理人2012年度调薪案。 (11) 经理人2011年下半年度净利奖金发放,提请讨论案。 (12) 发行限制员工权利新股5,000,000股。 (13) 对股东及董事会提名独立董事人选进行资格审查。 (14) 增列2012年股东常会议案。 |
2012/04/02 | 应到人数 6人 请假人数 1人 实到人数 5人 | (1) 核准本公司2012年股东常会补选独立董事候选人提名期间及处所案。 (2) 核准增列2012年股东常会议案。 (3) 独立董事提名候选人名单审查案。 |
2012/02/14 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 核准因应金管证审字第1000062131号「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」新增及修订相关内部控制作业程序与2012之年度内部稽核计划。 (2) 核准召售2012年度股东常会,并订于六月二十日上午九点举行。 (3) 核准提供子公司 ALI BVI 向星展银行申请综合授信额度美金5百万元保证案。 (4) 核准本公司财务长任用案。 (5) 核准2011年度财务报表及合并财务报表。 (6) 核准2012年本公司第一季度财务预测。 (7) 核准2012年本公司全年度财务预算。 |
2013/11/11 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 订立本公司2014年度内部稽核计划。 |
2013/09/06 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 核准2013年度员工认股权凭证核发员工及股数案。 |
2013/08/13 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 调整孙公司Abilis Systems Sàrl之投资控股架构案。 (2) 核准发行2013年度「员工认股权凭证」与认股办法案。 (3) 核准2013年度限制型股票核发员工及股数案。 (4) 核准经理人2012年度员工红利发放数。 (5) 核准董事2012年度董事酬劳案。 |
2013/06/25 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 全体出席董事一致推举林申彬先生担任本公司董事长。 (2) 委任新任独立董事 林宽照、舒奇、沈修平及刘中平先生担任本公司审计委员会之委员。 (3) 委任新任独立董事 舒奇、林宽照及沈修平先生担任本公司薪资报酬委员会之委员。 |
2013/05/13 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 审查董事提名候选人名单。 (2) 解除新任董事竞业禁止之限制。 (3) 核准2012年度盈余分配案,将呈送股东会承认。 (4) 增列2013年股东常会议案。 (5) 2013年第一季度之合并财务报表案。 (6) 2012年下半年度经理人净利奖金发放案。 (7) 发行「限制员工权利新股」奖酬经营团队与发行办法案。 |
2013/03/29 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 2012年度之财务报表及合并财务报表案。 (2) 核准2013年6月25日召集本公司2013年股东常会。 (3) 核准董事提名候选人名单审查案。 (4) 修订「取得或处分资产处理程序」部分条文案。 (5) 对子公司ALi (BVI) Microelectronics Corporation增资美金1,600万元案。 (6) 资金贷予孙公司Abilis Systems Sàrl瑞士法郎200万元。 |
2013/02/08 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 处分台北NASA大楼非自用楼层案 |
2013/01/31 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 核准2013年本公司全年度财务预算 (2) 核准经理人2012年上半年度净利奖金发放案。 (3) 核准经理人2012年绩效奖金发放案。 |
2014/11/12 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1)订立本公司2015年度内部稽核计划。 (2)收回已发行2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。 |
2014/08/29 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1)修改2014年度员工认股权凭证发行与认股办法部分条文案。 (2)核准2014年度员工认股权凭证核发员工及股数案。 |
2014/08/14 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1)核准发行2014年度员工认股权凭证与认股办法案。 (2)修改2014年度限制员工权利新股发行办法部分条文案。 (3)核准2014年度限制型股票核发员工及股数案。 (4)核准2013年度董事酬劳案。 |
2014/07/01 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 注销本公司买回库藏股及订定减资基准日。 |
2014/05/13 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 核准2013年度盈余分配,将呈送股东会承认。 (2) 发行限制员工权利新股案。 (3) 增列2014年股东常会议案。 |
2014/03/17 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 (1) 核准2013年度之财务报表案。 (2) 核准于2014年6月24日召开本公司2014年股东常会。 (3) 核准贷予子公司Abilis Systems Sàrl资金瑞郎400万元案。 (4) 修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。 |
2014/01/21 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 核准2014年本公司全年度财务预算。 (2) 核准经理人2013年年度绩效奖金发放案。 (3) 增订「子公司管理办法」。 |
受邀參加德意志證券舉辦之「dbAccess Taiwan Conference 2015」
受邀参加美林證券舉辦之「Taiwan, Technology & Beyond 2015」
25-09-2024 Hits:188 2024-媒體中心 HR
台北,2024年9月26日—— 扬智在2024年1至8月的业绩表现亮眼,成长接近两成,主要受益于新产品推出及国际体育赛事带来的换机需求,并且印度及巴西政府标案启动了大规模采购,投资在地市场营销力度显现效果, 九月中旬于荷兰阿姆斯...
Read more03-07-2024 Hits:439 2024-媒體中心 HR
作为领先的机顶盒(STB)芯片供货商,扬智科技宣布与智能电视和机顶盒授权应用供货商ACCESS 与NetRange达成战略合作。此一合作达成机顶盒行业的一个重要里程碑,通过ACCESS 与NetRange云端浏览器解决方案整合到扬智的实时操...
Read more07-06-2024 Hits:529 2024-媒體中心 Mavis
作为领先的机顶盒(STB)芯片供货商,扬智科技宣布与智能电视和机顶盒授权应用提供商ACCESS NetRange达成战略合作。这一合作标志着机顶盒行业的一个重要里程碑,通过将ACCESS NetRange的云端浏览器解决方案整合到扬智的实时...
Read more07-06-2024 Hits:687 2024-媒體中心 Mavis
扬智科技宣布新一代 DVB-S2X/ DVB-C STB SoC F6P进入量产,瞄准印度、中东、非洲和南美及拉丁美洲市场。全新F6P SoC配备了最新的S2X卫星解调器,支持高效视讯编码(HEVC)和以太网,并实现了低功耗和卓越的EMC/...
Read more07-09-2023 Hits:1089 2023-媒體中心 Mavis
Taipei, Korea – September 7th , 2023 –KX INTEK, a leading Set Top Box manufacturer with its strong focus on DVB Pay...
Read more