| Month (NT$K) | 2026 | YoY Change | YoY Change % | 2025 | YoY Change | YoY Change % | |||
| Jan | 107,902 | -11,482 | -9.62% | 119,384 | -44,155 | -27.00% | |||
| Feb | 95,614 | -3,656 | -3.68% | ||||||
| March | 105,627 | -25,871 | -19.67% | ||||||
| April | 101,218 | 28,771 | -22.13% | ||||||
| May | 87,809 | -42,359 | -32.54% | ||||||
| June | 66,220 | -83,627 | -55.81% | ||||||
| July | 49,918 | -89,028 | -64.07% | ||||||
| Aug | 71,218 | -78,192 | -52.33 | ||||||
| Sep | 242,585 | 102,463 | 73.12 | ||||||
| Oct | 106,245 | -31,149 | -22.67 | ||||||
| Nov | 81,292 | -60,733 | -42.7 | ||||||
| Dec | 270,034 | 154,017 | 132.75 |


