2013/11/11 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 訂立本公司2014年度內部稽核計畫。 |
2013/09/06 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 核准2013年度員工認股權憑證核發員工及股數案。 |
2013/08/13 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 調整孫公司Abilis Systems Sàrl之投資控股架構案。 (2) 核准發行2013年度「員工認股權憑證」與認股辦法案。 (3) 核准2013年度限制型股票核發員工及股數案。 (4) 核准經理人2012年度員工紅利發放數。 (5) 核准董事2012年度董事酬勞案。 |
2013/06/25 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 全體出席董事一致推舉林申彬先生擔任本公司董事長。 (2) 委任新任獨立董事 林寬照、舒奇、沈修平及劉中平先生擔任本公司審計委員會之委員。 (3) 委任新任獨立董事 舒奇、林寬照及沈修平先生擔任本公司薪資報酬委員會之委員。 |
2013/05/13 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 審查董事提名候選人名單。 (2) 解除新任董事競業禁止之限制。 (3) 核准2012年度盈餘分配案,將呈送股東會承認。 (4) 增列2013年股東常會議案。 (5) 2013年第一季度之合併財務報表案。 (6) 2012年下半年度經理人淨利獎金發放案。 (7) 發行「限制員工權利新股」獎酬經營團隊與發行辦法案。 |
2013/03/29 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 2012年度之財務報表及合併財務報表案。 (2) 核准2013年6月25日召集本公司2013年股東常會。 (3) 核准董事提名候選人名單審查案。 (4) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5) 對子公司ALi (BVI) Microelectronics Corporation增資美金1,600萬元案。 (6) 資金貸予孫公司Abilis Systems Sàrl瑞士法郎200萬元。 |
2013/02/08 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 處分台北NASA大樓非自用樓層案 |
2013/01/31 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 核准2013年本公司全年度財務預算。 (2) 核准經理人2012年上半年度淨利獎金發放案。 (3) 核准經理人2012年績效獎金發放案。 |
2014/11/12 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)訂立本公司2015年度內部稽核計畫。 (2)收回已發行2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 |
2014/08/29 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)修改2014年度員工認股權憑證發行與認股辦法部分條文案。 (2)核准2014年度員工認股權憑證核發員工及股數案。 |
2014/08/14 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)核准發行2014年度員工認股權憑證與認股辦法案。 (2)修改2014年度限制員工權利新股發行辦法部分條文案。 (3)核准2014年度限制型股票核發員工及股數案。 (4)核准2013年度董事酬勞案。 |
2014/07/01 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 註銷本公司買回庫藏股及訂定減資基準日。 |
2014/05/13 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 核准2013年度盈餘分配,將呈送股東會承認。 (2) 發行限制員工權利新股案。 (3) 增列2014年股東常會議案。 |
2014/03/17 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 核准2013年度之財務報表案。 (2) 核准於2014年6月24日召開本公司2014年股東常會。 (3) 核准貸予子公司Abilis Systems Sàrl資金瑞郎400萬元案。 (4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 |
2014/01/21 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 核准2014年本公司全年度財務預算。 (2) 核准經理人2013年年度績效獎金發放案。 (3) 增訂「子公司管理辦法 」。 |
受邀参加美林證券舉辦之「Taiwan, Technology & Beyond 2015」
受邀參加德意志證券舉辦之「dbAccess Taiwan Conference 2015」
25-09-2024 Hits:930 2024-媒體中心 HR
台北,2024年9月26日—— 揚智在2024年1至8月的業績表現亮眼,成長接近兩成,主要受益於新產品推出及國際體育賽事帶來的換機需求,並且印度及巴西政府標案啟動了大規模採購,投資在地市場行銷力度顯現效果, 九月中旬於荷蘭阿姆斯...
Read more19-08-2024 Hits:1291 2024-媒體中心 HR
台北,2024年8月19日—— 揚智科技(Ali Corporation)今日宣布,2024年上半年公司本業表現亮眼,實現17%的成長,主要受益於客戶庫存水位恢復正常以及國際體育賽事帶來的換機需求。此外,運營商訂單能見度增長,帶動機上盒業...
Read more03-07-2024 Hits:1185 2024-媒體中心 HR
作為領先的機上盒(STB)晶片供應商,揚智科技宣佈與智慧電視和機上盒授權應用供應商ACCESS 與NetRange達成戰略合作。此一合作達成機上盒行業的一個重要里程碑,通過ACCESS 與NetRange雲端流覽器解決方案整合到揚智的即時操...
Read more07-06-2024 Hits:1353 2024-媒體中心 Mavis
作為領先的機上盒(STB)晶片供應商,揚智科技宣佈與智慧電視和機上盒授權應用提供商ACCESS NetRange達成戰略合作。這一合作標誌著機上盒行業的一個重要里程碑,通過將ACCESS NetRange的雲端流覽器解決方案整合到揚智的即時...
Read more07-06-2024 Hits:2181 2024-媒體中心 Mavis
揚智科技宣布新一代 DVB-S2X/ DVB-C STB SoC F6P進入量產,瞄準印度、中東、非洲和南美及拉丁美洲市場。全新F6P SoC配備了最新的S2X衛星解調器,支援高效視訊編碼(HEVC)和以太網,並實現了低功耗和卓越的EMC/...
Read more07-09-2023 Hits:2740 2023-媒體中心 Mavis
Taipei, Korea – September 7th , 2023 –KX INTEK, a leading Set Top Box manufacturer with its strong focus on DVB Pay...
Read more